Саморез по металлу

Саморез по металлу

Назначение: Саморезы по металлу предназначены для крепления различных материалов и отдельных деталей к металлическим профилям. Они используются при монтаже гипсокартонных конструкций – подвесных потолков, коробов, монтаже элементов интерьера.

Применение: Саморез по металлу применяется для крепления листовых материалов, гипсокартона,

пластика, фанеры и т.д. к металлическому основанию – металлопрофилю.

     d, мм     

L , мм

Вес 1000 шт.,
кг

Кол-во шт.
в 1 кг

A, мм

M, мм

Q, мм

3,5 15 0,93 1075,27 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 19 1,04 965,25 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 25 1,28 780,49 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 32 1,55 644,64 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 35 1,68 594,80 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 41 1,97 507,29 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 45 2,1 475,34 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 51 2,32 430,48 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,5 55 2,48 402,86 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
3,8 64 3,49 286,53 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
4,2 70 4,22 237,02 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
4,2 75/76 4,52 221,14 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
4,2 89/90 5,32 188,01 8,0-8,4 4,5-5,1 2,65-2,94
4,8 89 7 142,94 8,6-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19
4,8 95 7,34 136,20 8,6-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19
4,8 100/102 7,91 126,50 8,6-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19
4,8 127/130 10,06 99,41 8,6-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19
4,8 152 12,03 83,10 8,6-9,2 4,5-5,15 2,65-3,19

Возврат к списку