Заклепки резьбовые
Фильтр
Категории
69 руб.
6.90 руб. за шт.
82 руб.
41 руб. за шт.
89 руб.
8.90 руб. за шт.
77 руб.
5.13 руб. за шт.
75 руб.
3.75 руб. за шт.
82 руб.
41 руб. за шт.
2 597 руб.
1.73 руб. за шт.
1 044 руб.
4.18 руб. за шт.
1 613 руб.
2.02 руб. за шт.
2 400 руб.
12 руб. за шт.
2 594 руб.
17.29 руб. за шт.
93 руб.
9.30 руб. за шт.
21 882 руб.
21.88 руб. за шт.
показать ещё
|
Назначение: Используются для создания упрочненных резьбовых отверстий в листовых материалах и полых деталях с тонким сечением (профилях, трубах и т.д.). Могут также служить крепежом для соединения листовых металлов и тонкостенных полых элементов. Сфера применения: строительные отделочные работы, монтаж подконструкций для фасадов, рекламных вывесок, сборка мебели и т.д. Применение: Шестигранные заклепки применяются для листовых или тонкостенных оснований (пластик, металл, древесно-стружечные плиты). |
|
|
Внешний |
Длина |
||||||||||
| 2,4 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| 3,2 | 5 | 6 | 6,5 | 9,5 | 10 | 10,7 | 11 | 12 | 12,5 | 14 | 15 |
| 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,6 |
| 4,8 | 6 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 6,4 | 6 | 10 | 12 | 12,7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 6,5 | 14 | 16 | 20 | ||||||||
|
Внешний |
Длина |
|||||||||||
| 2,4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 3,2 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||||||||
| 4 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 18 | 18,8 | 20 | 24,5 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 4,8 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,3 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 20 | 20,5 | 21 |
| 5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 6 | ||||||||||||
| 6,4 | 26 | 28 | 30 | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | |
| 6,5 | ||||||||||||
|
Внешний |
Длина |
|||||||||||
| 2,4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 3,2 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 4,8 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |||||||
| 6 | ||||||||||||
| 6,4 | ||||||||||||
| 6,5 | ||||||||||||
