Заклепки вытяжные
|
Назначение: Вытяжные комбинированные заклепки используются для монтажа конструкций из листовых материалов и тонкостенных деталей. Они нашли свое применение в сфере строительства и ремонтных работ, машиностроения, приборостроения, автомобилестроения, мебельного производства. С их помощью монтируются короба, кабель-каналы, кровельные и фасадные подконструкции, облицовочные композитные материалы и т.д. Применение: Применяется для соединения листового алюминия и сплавов на его основе, пластика, стекла, пластмасс и т.д.
|
Возможны соединения твердый материал + твердый материал, мягкий материал + твердый материал. Требует применения заклепочного аппарата.
|
|
Внешний |
Длина |
|||||||||
| 2,4 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| 3,2 | 5 | 6 | 6,5 | 9,5 | 10 | 10,7 | 11 | 12 | 12,5 | 14 |
| 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 |
| 4,8 | 6 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 5,2 | 20,5 | 26,5 | ||||||||
| 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6,4 | 6 | 10 | 12 | 12,7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 6,5 | 14 | 16 | 20 | |||||||
|
Внешний |
Длина |
||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3,2 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | ||||||||
| 4 | 13,6 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 18 | 18,8 | 20 | 24,5 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 4,8 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,3 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 20 | 20,5 | 21 |
| 5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5,2 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 6,4 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | |
| 6,5 | |||||||||||||
|
Внешний |
Длина |
||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3,2 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 4,8 | 22 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |||||||
| 5,2 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 6,4 | |||||||||||||
| 6,5 | |||||||||||||

